広報南三陸災害臨時号 第5号(PDFファイル)/2011年7月1日
【本文】
南三陸町応急仮設住宅建設状況
(平成23年6月20日現在)
■完成及び工事着手済みの団地
団 地 名 |戸数|選定方法|建設状況
横山住宅(1期) | 59 |一般抽選|完成
志津川自然の家| 81 |一般抽選|完成
吉 野 沢 団 地| 84 |一般抽選|完成
志小グラウンド| 60 |一般抽選|完成
志中グラウンド|102 |一般抽選|完成
志高グラウンド| 58 |一般抽選|完成
平 成 の 森 |246 |一般抽選|完成
伊小グラウンド| 37 |一般抽選|完成
歌中グラウンド| 37 |一般抽選|完成
旧入中グラウンド | 32 |一般抽選|完成
戸中グラウンド| 67 |一般抽選|完成
入小グラウンド| 18 |一般抽選|完成
韮の浜公園(1期| 18 |地区優先|完成
南方イオン跡(1期)|200 |一般抽選|完成
中瀬町(1期) | 20 |地区優先|完成
. .港 . | 44 |地区・一般|完成
水 戸 辺 | 18 |地区・一般|完成
神割崎キャンプ場 | 31 |地区優先|完成
. .林 . | 12 |地区優先|完成
平 磯 (1期) | 17 |地区優先|着手
大久保(1期) | 9 |地区優先|完成
中瀬町(2期) | 42 |地区優先|着手
横山住宅(2期) | 22 |一般抽選|着手
.馬 場 .| 20 |地区優先|着手
田 茂 川 | 16 |地区優先|着手
韮の浜公園(2期| 6 |地区優先|着手
泊 浜 (1期)| 23 |地区優先|着手
.名 足 .| 34 |地区優先|着手
■今後建設予定となっている団地
団 地 名 |戸数|選定方法
廻 館 (1期)| 35 |一般抽選
.館 浜 .| 15 |地区優先
荒 砥 (1期)| 30 |地区優先
中瀬町 (3期)| 10 |地区・一般
荒 砥 (2期)| 44 |地区優先
袖 浜 (1期)| 15 |地区優先
.中 山 .| 8 |地区優先
切曽木(西戸)| 20 |地区優先
津 の 宮 | 20 |地区優先
大久保(2期) | 6 |一般抽選
波 伝 谷 | 24 |地区優先
童 子 下 | 17 |一般抽選
.岩 沢 .| 38 |一般抽選
寄 木(平松)| 21 |地区・一般
平 磯 (2期)| 10 |地区優先
荒 砥 (3期)| 20 |一般抽選
袖 浜 (2期)| 15 |地区優先
田 尻 畑 | 12 |地区優先
.桜 沢 .| 16 |一般抽選
保 呂 毛 | 24 |一般抽選
泊 浜 (2期)| 7 |地区優先
.枡 沢 .| 20 |一般抽選
廻 館 (2期)| 30 |一般抽選
.小 森 .| 40 |地区・一般
津山もくもくハウス|40 |一般抽選
山 の 神 平 | 60 |一般抽選
南方イオン跡(2期)|150 |一般抽選
※「建設予定団地における建設戸数等は、変更になる場合があります。
---
*韮の浜公園(1期=韮の浜農村公園(1期)
0 件のコメント:
コメントを投稿