6月6日より変更道路状況や住民移動により運行路線、時刻等が変更となる場合がありますのでバス停又はバス案内専用電話でご確認ください。
●歌津浜通り方面
【バス・ワゴン車】平森→泊浜→平森
下記のバス停で乗降可
.平森 |7:55|10:50|
田の浦|8:00|10:55|
田茂川|8:04|10:58|
北の沢|8:06|11:00|
石浜集|--|11:04|
名足小|8:08|11:08|
泊浜集|8:16|11:16|
馬場中|8:21|11:21|
名足住|8:24|11:24|
.枡沢P|8:27|11:27|
.平森 |8:30|11:30|
.平森 |15:00|17:15
田の浦|15:05|17:20
田茂川|15:08|17:24
北の沢|15:10|17:26
石浜集|-- |--
名足小|15:12|17:28
泊浜集|15:20|17:36
馬場中|15:25|17:41
名足住|15:28|17:44
.枡沢P|15:31|17:47
.平森 |15:35|17:50
●払川方面
【ワゴン車】払川→平成の森
中在からは既存バス停で乗降可
.平森 | ― |11:00|
.枡沢 | ― |11:03|
歌津中| ― |11:08|
吉野沢| ― |11:23|
.上沢 | ― |11:33|
.払川 |7:10|11:43|
.上沢 |7:20|11:53|
吉野沢|7:30|12:03|
歌津中|7:45|12:18|
.枡沢 |8:00|12:23|
.平森 |8:03|12:25|
.平森 |13:30|16:00|
.枡沢 |13:33|16:03|
歌津中|13:38|16:08|
吉野沢|13:53|16:23|
.上沢 |14:03|16:33|
.払川 |14:13|16:43|
.上沢 |14:23|16:53|
吉野沢|14:33|17:03|
歌津中|14:48|17:18|
.枡沢 |14:53|17:23|
.平森 |14:55|17:25|
●韮の浜方面
【ワゴン車】
下記のバス停で乗降可
.平森 | ― |11:30|15:30
歌津中| ― |11:35|15:35
.寄木 | ― |11:42|15:42
.皿貝P| ― |11:45|15:45
韮の浜| ― |11:47|15:47
韮浜港|8:20|11:50|15:50
韮の浜|8:23|11:53|15:53
.皿貝P|8:25|11:55|15:55
.寄木 |8:28|11:58|15:58
歌津中|8:35|12:05|16:05
.平森 |8:40|12:10|16:10
●館浜稲渕方面【ワゴン車】
下記のバス停で乗降可
.平森 |--|12:40|
館寺前|7:40|12:43|
.稲淵 |7:43|12:56|
枡沢P|--|13:01|
.平森 |--|13:05|
歌津中|7:53|-- |
.平森 |15:00|16:10
館寺前|15:03|16:13
.稲淵 |15:06|16:16
枡沢P|15:11|16:21
.平森 |15:15|16:25
歌津中|-- |--
バス等各種交通機関の案内窓口の設置について
町外へのバスを利用して移動される際に、各種方面のバス時刻や乗り継ぎの方法などについて担当者がご案内しますのでお気軽にご利用ください。
バス案内専用電話
090-9409-0872
シャトルバス時刻表
JPEG版はこちら:パソコン向け(オモテ面)(裏面)
2011年6月6日月曜日
【6/6更新】南三陸町無料シャトルバス時刻表2
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿