お知らせ

・南三陸町災害ボランティアセンターの情報はこちらからご覧下さい。

・南三陸災害エフエム(ラジオ)80.7MHz 午前9~10時の1時間生放送

・南三陸町お店再開情報マップ(マップ版・PC閲覧用)(文章版・携帯閲覧用

・月刊おぢゃとも3月号ダウンロード編集委員会ブログ

・携帯電話の方はこちらをお気に入りに登録してご覧下さい。



2011年9月20日火曜日

【9/20】シャトルバス時刻表1(入谷~志津川~歌津)

9月20日(火)より運行時刻等が下記のとおり変更となりますのでお知らせします。
※この時刻表は、すべての停留所ではなく、主な停留所を掲載しています。
バス停又はバス案内については電話でご確認ください。(平日 AM8:30~PM5:15)
南三陸町役場 震災復興推進課
0226-46-1371
南三陸町バス時刻表(PDF;PC向け)

町民バスは平日のみの運行です。

●志津川歌津線【バス】
歌津→志津川方面
  港 |7:50|11:30|12:40|15:10
長羽P |7:55|11:34|12:44|15:14  
枡沢P |7:57|11:36|12:46|15:16
.平森 |8:03|11:40|13:00|15:20
歌津中|8:03| ―  | ―  | ―
歌津駅|8:07| ―  |13:05| ―
皿外P |8:13| ―  | ―  | ―
韮の浜|8:14| ―  |13:08| ―
.細浦 |8:18| ―  |13:10| ―
商工団|8:23| ―  | ―  | ―
.アリーナ |8:25| ―  |13:15| ―

●志津川歌津線【バス】
志津川→歌津方面
.アリーナ |8:20|11:05| ―  |16:50
商工団| ― | ― | ― |16:52
荒砥小|8:29| ― | ― | ―
.細浦 |8:38|11:10| ― |16:57
韮の浜|8:45|11:12| ―  |17:01
皿外P |8:47| ― | ― |17:02
寄木岩|8:50| ― | ― | ―
歌津駅|8:52|11:15| ―  |17:08
歌津中|8:55| ― | ― |17:11
.平森 |9:00|11:20|15:00|17:13
枡沢P | ― |11:24|15:04|17:18
長羽P | ― |11:26|15:06|17:20
  港 | ― |11:30|15:10|17:25

●志津川避難所巡回線【バス】
.アリーナ | 9:30|11:30|16:10
商工団| 9:32|11:32|16:12
.保健セ| 9:40|11:40|16:20
.志小 | 9:42|11:42|16:22
.志中 | 9:50|11:50|16:30
旭ヶ丘| 9:55|11:55|16:35
.志高 |10:00|12:00|16:40
.志駅 |10:02|12:02|16:42
商工団|10:08|12:08|16:48
.アリーナ |10:10|12:10|16:50

●入谷循環線【バス】
小森以降、既存バス停で乗降可
日赤バスは、入谷中の町で乗降可
・アリーナ |8:30|12:30|15:15
商工団|8:32|12:32|15:15
・小森 |8:42|12:42|15:27
秋目川|8:47|12:45|15:30
・林際 |8:52|12:52|15:37
・岩沢 |9:00|13:00|15:45
入谷小|9:07|13:07|15:52
・板林 |9:09|13:09|15:54
・小森 |9:11|13:11|15:56
商工団|9:23|13:23|16:08
・アリーナ |9:25|13:25|16:10

関連記事


0 件のコメント:

コメントを投稿