お知らせ

・南三陸町災害ボランティアセンターの情報はこちらからご覧下さい。

・南三陸災害エフエム(ラジオ)80.7MHz 午前9~10時の1時間生放送

・南三陸町お店再開情報マップ(マップ版・PC閲覧用)(文章版・携帯閲覧用

・月刊おぢゃとも3月号ダウンロード編集委員会ブログ

・携帯電話の方はこちらをお気に入りに登録してご覧下さい。



2011年5月22日日曜日

【5/22】これまでに確認された漂流船リスト(海上保安庁)

【情報源/発信日時】
助け合いジャパン/2011年5月22日

【本文】
5/16までに調査した漂流船はのべ461隻で、すべて無人であることを確認しています。このうち船名・登録番号が確認できているもののリストを公開しています。


---携帯電話で見れない方の為に文章化したのはここから---

 漂流船発見・確認状況 平成23年5月16日現在

 海上保安庁が5月16日までの間に調査した漂流船は延べ461隻で、すべて無人であることを確認しています。
 このうち283隻については、船名・登録番号が確認できており、詳細は下表のとおりです。
 残り178隻については、船体損傷が大きかったり、転覆水没状態になっている等の理由で、船名・登録番号が確認できていません。
 (注1)下表中の「発見位置」は、現時点の漂流位置を表すものではありません。
 (注2)4番、109番、229番については重複のため欠番となっています。

(問い合わせ先)海上保安庁総務部政務課政策評価広報室 03-3591-9780(直通)

番号|発見位置|舶名|登録番号|船体写真|備考

286|福島県浪江東方沖|永吉丸|MG3-18654|
285|宮城県金華山沖|第二新栄丸|MG3-44314|
284|宮城県志津川東方沖|丸|MG3-42965|石巻港曳航
283|宮城県金華山沖|丸|MG3-22659||女川曳航、所有者引渡
282|岩手県山田湾|米山丸|不詳|
281|宮城県志津東方沖|丸|MG3-22657|
280|宮城県沖|AKI|210-42938|石巻港曳航
279|宮城県気仙沼市沖|白雪丸|IT3-4117|
278|宮城県気仙沼市沖|第五丸|―|画像なし|
277|宮城県金華山東方沖|斗|210-54652|
276|宮城県金華山東方沖|丸|IT3-40535|画像なし|
275|宮城県気仙沼市北東沖|丸|IT3-14971|岩手県山田曳航、所有者引渡
274|宮城県金華山西方沖|丸|―|
273|岩手県釜石沖|弁天丸|MG3-31667|画像なし|石巻港曳航
272|宮城県東方沖|海王丸|
271|宮城県金華山西方沖|純平丸|210-16680|石巻港曳航

270|宮城県東方沖|大和丸|MG2-6097|
石巻港曳航、所有者引渡
269|福島県相馬市東方沖|丸|IT3-3363||石巻曳航
268|宮城県塩釜港|内丸|210-35009|画像なし|
267|岩手県大船渡東方沖|斗|―|
266|福島県東方沖|丸|113-27378|
265|宮城県金華山南方沖|カーペーンター|210-43689|画像なし|石巻港曳航
264|宮城県金華山南方沖|BURBERRYS|210-45219|画像なし|
263|宮城県金華山東方沖|第一丸|―|画像なし|
262|宮城県気仙沼東方沖|不動丸|―|宮古漁港曳航
261|岩手県釜石東方沖|おりかさ|IT3-20767|
260|福島県双葉沖|第六永寿丸|MG3-45993|
259|福島県塩屋東方沖|丸|AM3-21159|小名曳航
258|宮城県気仙沼東方沖|不詳|MG3-46048|画像なし|
257|福島小名沖|丸|―|小名曳航
256|福島県相馬沖|丸|MG3-46275|画像なし|
255|宮城県気仙沼湾内|研栄丸|―|画像なし|
254|宮城県塩釜港|丸|MG3-32500|画像なし|
253|宮城県東方沖|丸|―|
252|宮城県東方沖|丸|―|
251|宮城県女川沖|第五丸|MG3-38068|画像なし|鮎川曳航
250|宮城県気仙沼湾内|丸|MG3-43261|画像なし|気仙沼曳航、所有者引渡249|38-32.3N141-54.9E|新榮丸|IT3-45893|石巻曳航
248|岩手県宮古市海域|由紀丸|212-5808|石巻曳航
247|宮城県気仙沼南東海域|第二美幸丸|―|釜石曳航
246|宮城県女川町海域|丸|MG3-8902、210-27076|画像なし|石巻曳航
245|岩手県宮古沖|世知号|212-10109|画像なし|
244|福島県相馬沖|住吉丸|FS3-5081|小名曳航
243|岩手県大船渡東方沖|丸|IT3-3368|
242|宮城県志津川東方沖|WEED|212-02419|
241|岩手県広田湾内|KYOKO|―|
240|宮城県気仙沼東方沖|船|―|
239|茨城県鹿島港|SUN SHINE|―|画像なし|鹿島曳航
238|茨城県日立市沖|丸|―|画像なし|
237|宮城県北方沖|大和丸|―|
236|宮城県女川湾|丸|MG3-11873|
235|宮城県女川湾|不詳|不詳|
234|岩手県釜石沖|十一丸|IT3-33880|釜石曳航
233|岩手県釜石沖|弁天丸|IT3-23941|画像なし|釜石曳航
232|岩手県沖|丸|不詳|
231|岩手県真崎東方50海里|三十一丸|210-33824|釜石曳航、所有者引渡
230|宮城県沖|不詳|MG3-37064|
229欠番|―|―|―|―|―
228|宮城県東方沖|丸|MG3-43211|
227|宮城県東方沖|十五丸|MG2-6342|石巻曳航
226|宮城県東方沖|稲荷丸|―|
225|宮城県東方沖|丸|―|
224|宮城県東方沖|船|―|石巻港曳航
223|宮城県気仙沼東方沖|丸|MG3-42532|
222|宮城県東方沖|旦暮屋丸|不詳|
221|宮城県東方沖|丸|IT3-30932|石巻曳航
220|宮城県南東沖|76|MG3-44432|
219|茨城県鹿島中央水路|丸|210-31822|画像なし|鹿島曳航
218|宮城県気仙沼東方沖|恵姫丸|IT3-46784|
217|宮城県気仙沼東南東方沖|尾崎丸|IT3-46227|
216|宮城県気仙沼東南東方沖|第三兼神丸|―|
215|宮城県石巻南東沖|丸|MG3-39072|
214|宮城県石巻東方沖|不詳|MG3-44679|画像なし|
213|福島県相馬市東方沖|大福丸|―|画像なし|
212|宮城県石巻東方沖|二十七丸|―|釜石曳航
211|宮城県東方沖|丸|―|
210|宮城県東方沖|長久丸|―|
209|宮城県気仙沼南方沖|18英丸|MG3-44923|―|漁港曳航、所有者
208|福島県小名浜東方沖|78丸|IT2-8023|画像なし|石巻曳航、所有者引渡
207|福島県小名浜東方沖|丸|IT3-31421|画像なし|
206|宮城県気仙沼港内|CIRRUS|MG2-6268、240-38355|気仙沼曳航
所有者引渡
205|宮城県気仙沼東方沖|不詳|MG-45775|
204|宮城県東方沖|東海丸|―||石巻港曳航
203|岩手県釜石沖|18丸|―|画像なし|釜石曳航
202|岩手県釜石沖|丸|―||石巻曳航、所有者引渡
201|岩手県釜石沖|慈|210-52419|
200|宮城県東方沖|丸|―|
199|福島県広野火力発電東方沖|梵天丸|―|画像なし|
198|宮城県東方沖|丸|IT3-29794|画像なし|石巻曳航
197|宮城県東方沖|丸|AM3-20830|
196|宮城県東方沖|晴|2212-7900||石巻曳航、所有者引渡
195|茨城県鹿島東方沖|丸|不詳|
194|茨城県鹿島東方沖|丸|不詳|
193|福島県広野火力発電東方沖|丸|FS3-5783|
192|福島県広野火力発電東方沖|明神丸|MG3-31621(不明瞭)|
191|岩手県釜石沖|美幸丸|IT3-3630|
190|岩手県釜石沖|健勝丸|MG3-46229|
189|岩手県気仙沼沖|三十八丸|AM2-6406|
188|茨城県常陸那珂沖|和船|―|常陸那珂曳航
187|岩手県気仙沼沖|幸栄丸|AM3-20742|画像なし|八戸曳航、所有者引渡186|福島小名沖|MAIA|―|小名曳航
185|岩手県気仙沼沖|BRILIANT、PEARL3|―|画像なし|
184|岩手県気仙沼沖|幸福丸|―|画像なし|
183|宮城県北方沖|十二観音丸|MG3-40578|
|石巻曳航、所有者引渡
182|茨城県久慈港東方沖|丸|FS2-3213|
|小名曳航、所有者引渡
181|福島県原町火力発電南東沖|稲荷丸|210-18422|画像なし|
180|茨城県久慈東方沖|大輝丸|FS3-5706|
179|福島県広野火力発電東方沖|美良丸|AM3-20835|
178|宮城県女川東方沖|あかしや丸|MG3-37595|
177|茨城県日立那珂東方沖|ポンツーン|―|常陸那珂曳航
176|福島県相馬東方沖|SHINWA|―|石巻港曳航
175|福島県小名東方沖|第二丸|IT2-3726|小名曳航
174|岩手釜石東方沖|丸|―|
173|宮城県南東沖|大栄丸|MG3-10931|石巻港曳航
172|福島県小名東方沖|丸|MG3-46713|画像なし|小名曳航
171|福島県広野火力発電東方沖|31丸|IT2-5008|小名曳航
170|福島県請戸沖|東方一丸|MG3-51062|
169|宮城県女川沖|丸|MG3-50806|
168|福島県相馬東方沖|MAIA|210-32890|
167|宮城県広田沖|瑞宝丸|IT3-40233|
166|福島県漁港東方沖|大和丸|MG3-28021|
165|福島県広野火力発電東方沖|丸|IT3-44824|
164|宮城県石巻内|ALOHA|210-47642|画像なし|
163|福島県小名東方沖|丸|MG3-29722|
162|宮城県南東沖|吉丸|IT3-45137|石巻曳航
161|宮城県南東沖|丸|IT3-38825|石巻曳航
160|福島県小名東方沖| 丸|MG2-5377|石巻曳航
159|福島県原町火力発電東方沖|丸|MG2-6346|画像なし|
158|福島県第一原発東方沖|丸|IT3-27070|
157|福島県塩屋北東沖|大和丸|MG3-42471|画像なし|
156|福島県第一原発東方沖|SEA RANCHIT|210-26829|画像なし|
155|宮城県南東沖|五号艇|MG210-25312|画像なし|
154|福島県小名東方沖|なし|MG210-34187|画像なし|
153|宮城県東方沖|1|―|画像なし|石巻曳航、所有者引渡
152|宮城県東方沖|2|―|画像なし|石巻曳航、所有者引渡
151|宮城県東方沖|やまさん丸|IT3-46202|石巻曳航済、所有者引渡
150|千葉県東方沖|302|―|漁港曳航所有者引渡
149|岩手県山田内|第一丸|IT2-3872|漁港曳航所有者
148|岩手県大船東方新栄丸|―|画像なし|
147|宮城県南西沖|丸|FS2-2674|
146|宮城県沖|艇|―|
145|宮城県南方沖|不詳|MG3-43289|
144|宮城県南方沖|27丸|MG3-42951|石巻曳航
143|宮城県金華山南東沖|第7三丁目丸|IT2-3568|石巻曳航、所有者引渡142|茨城県大洗東方沖|丸|FS3-5052|
141|福島県相馬佐賀丸|―|画像なし|石巻曳航
140|宮城県南方沖|松島丸|210-41869、MG-19186|画像なし|
139|宮城県塩釜南方沖|2基恵丸|210-22543|画像なし|
138|宮城県塩釜沖|丸|210-1430、MG3-8581|
137|福島県第一原発東方沖|不詳|212-10521|
136|福島県第一原発東方沖|不詳|210-24271|
135|宮城県石巻内|MAGIC BEAUTY|210-44861、MG3-9657|
134|茨城県大洗東方沖|常盤丸|273-10922|漁港曳航所有者引渡
133|宮城県南西沖|CHOCOLA|210-54276|画像なし|
132|宮城県南西沖|COLORRIVER|210-48456|画像なし
131|岩手県弁天沖|十八正進丸|―|
130|岩手県野田沖|第五丸|IT3-41973|画像なし|
129|茨城県鹿島北東沖|二十稲荷丸|FS2-3056|
128|宮城県南東沖|十八栄福丸|MG3-46385|画像なし|
127|宮城県南方沖|SUZUHOⅢ|―|画像なし|
126|宮城県南方沖|KOUBUMG|210-47867|画像なし|
125|茨城県大洗東方沖|CHIHIRO|235-44289|
124|茨城県大洗東方沖|不詳|235-29214|画像なし|
123|茨城県大洗東方沖|マリーンハンターⅢ(MARINE HUNTERⅢ)|235-23495|
122|宮城県南方沖|NOKO|210-33174|
121|茨城県鹿島東方沖|十二稲荷丸|FS3-5835|
120|茨城県鹿島北東沖|サブリナ(SABRINA)|241-10663|
119|福島県小名東方沖|丸|FS3-5132|画像なし|
118|茨城県大洗東方沖|FLIPPER*|235-27161|
117|茨城県大洗東方沖|不詳|210-52394|
116|宮城県南東沖|十八丸|210-41828|画像なし|石巻曳航、所有者引渡
115|宮城県牡鹿半島湾内|丸|―|画像なし|
114|岩手県久慈東方沖|宝幸丸|AM1-618|
113|宮城県南西沖|不詳|MG210-53143|画像なし|
112|宮城県南西沖|不詳|MG210-37380|画像なし|
111|宮城県東方沖|BOX2|―|石巻曳航、所有者引渡
110|宮城県東方沖|BOX1|―|石巻曳航、所有者引渡
109欠番|―|―|―|―|―
108|福島県原町火力発電東方沖|丸|―|
107|宮城県南東沖|PATRAMG|243-30578|画像なし|
106|福島県小名南東沖|弁天丸|FS3-6006|
105|宮城県東方沖|7サワカツ丸|MG3-3590|画像なし|
104|茨城県大津港東方沖|寿丸|―|
103|岩手県釜石内|新興丸|―|画像なし|
102|福島県小名東方沖|海道丸|FS3-6008|画像なし|
101|宮城県南東沖|二十一丸|IT2-3531|
100|南東沖|二十八昭栄丸|―|画像なし|石巻曳航、所有者引渡
99|宮城県南西沖|十二丸|―|画像なし|
98|宮城県南西沖|UNITED PEACE|271-27113|
97|宮城県石巻南方沖|不詳|210-53143|
96|宮城県南西沖|不詳|210-37380|
95|宮城県南西沖|ふじ丸|210-31954|
94|宮城県南東沖|OK OASIS3|MG3-9654|
93|宮城県南東沖|丸|MG3-8950|
92|宮城県沖|丸|MG3-10320|画像なし|
91|宮城県気仙沼東方沖|丸|MG3-26937|画像なし|
90|宮城県志津東方沖|不詳|MG3-42471|画像なし|
89|宮城県志津東方沖|丸|―|画像なし|
88|宮城県志津川東方沖|丸|―|
87|茨城県日立東方沖|TAKAO|235-20396|
86|岩手県広田東方沖|ELOLA|210-20006|画像なし|
85|茨城県磯崎東方沖|不詳排|02-326|勝浦曳航、所有者引渡
84|千葉県東方沖|丸|―|画像なし|銚子曳航
83|宮城県南方沖|HOBBY&E|210-41288|画像なし|
82|宮城県南方沖|丸|210-495*0|画像なし|
81|宮城県南方沖|不詳|210-52907|画像なし|
80|宮城県南方沖|JUBIⅡ|210-54275|画像なし|
79|宮城県南方沖|マンボウⅤ|210-50106|画像なし|
78|宮城県女川沖|昭栄丸|―|石巻曳航、所有者引渡
77|岩手県黒崎沖|わたり丸|IT3-27911|
76|岩手県黒崎沖|丸|IT3-32948|画像なし|
75|宮城県阿武隈川河口沖|二十丸|MG3-9508|画像なし|
74|福島県相馬沖|丸|212-12809|画像なし|
73|宮城県南方沖|丸|MG3-10958|画像なし|
72|宮城県南方沖|不明|MG3-22923|画像なし|
71|宮城県阿武隈川河口沖|不明|FS210-44453|画像なし|
70|宮城県沖|丸|IT3-31469|画像なし|
69|宮城県阿武隈川河口沖|丸|210-28076|画像なし|
68|宮城県阿武隈川河口沖|白鳥丸|210-52223|画像なし|
67|宮城県南方沖|31成田丸|MG2-4069|画像なし|
66|宮城県阿武隈川河口沖|KOYO()|210-31085|
65|宮城県南方沖|3丸|MG3-10958|画像なし|
64|宮城県沖|号|―|画像なし|
63|宮城県追波湾沖|第3善清丸|MG3-11869|画像なし|
62|宮城県沖|ひかり2号|―|画像なし|
61|宮城県阿武隈川河口沖|丸|MG3-10700|画像なし|
60|宮城県阿武隈川河口沖|プレジャーボート(船名非表示)|210-47382|画像なし|
59|宮城県阿武隈川河口沖|プレジャーボート(船名非表示)|210-31344|
58|宮城県阿武隈川河口沖|ヨット()|210-157000|画像なし|
57|岩手県宮古沖|第六丸|―|画像なし|
56|岩手県山田湾沖|二十七丸|IT2-4047、210-41882|画像なし|釜石曳航、所有者引渡
55|宮城県沖|3はまゆり号|243-16176|
54|宮城県東方沖|十二丸|IT2-3657|画像なし|
53|宮城県志津川湾沖|丸|MG3-42370|画像なし|石巻曳航
52|宮城県沖|日吉丸|MG3-43397|画像なし|石巻曳航
51|岩手県山田湾沖|丸|IT2-3989|画像なし|石巻曳航、所有者
50|福島県小名浜港南方沖|もも|235-9971|画像なし|
49|宮城県南東沖|かもめ|MG3-39924|画像なし|
48|福島県塩屋東方沖|不明|210-51326|画像なし|
47|宮城県東方沖|十二丸|MG3-30239|画像なし|
46|福島県塩屋東方沖|不明|231-14980|画像なし|
45|福島県塩屋東方沖|丸|23-19109|画像なし|
44|宮城県東方沖|海洋|210-38604|画像なし|
43|岩手県大船渡湾沖|38丸|210-43283|画像なし|
42|福島県塩屋沖|2香取丸|FS3-****|画像なし|
41|岩手県大船渡湾沖|宮丸|―|画像なし|
40|宮城県南方沖|寿丸|―|画像なし|
39|宮城県南東沖|十八明神丸|MG3-40582|画像なし|
38|岩手県大船渡湾沖|龍神丸|IT3-35309|画像なし|
37|岩手県大船渡湾沖|B60|IT3-34368|画像なし|
36|岩手県大船渡湾沖|丸|―|画像なし|
35|岩手県大船渡湾
|第27金毘羅丸|MG2-6279|画像なし|石巻曳航、所有者引渡
34|岩手県大船渡湾沖|恵比寿丸|113-46010|画像なし|
33|福島県塩屋南東沖|丸|FS3-5599|画像なし| 
32|青森県八戸沖|30龍|―|画像なし|
31|宮城県東方沖|不明|210-35568|画像なし|
30|福島県塩屋南東沖|丸|231-13231|画像なし|
29|宮城県東方沖|丸|MG3-51089|画像なし|
28|福島県小名浜港南東沖|アヴェク ル ヴァン|―|画像なし|
27|宮城県東方沖|7寿丸|MG3-40201|画像なし|
26|福島県塩屋南東沖|Ventura|210-53154|画像なし|
25|福島県塩屋南東沖|不明|231-19570|画像なし|
24|宮城県気仙沼湾沖|こみね|―|画像なし|
23|岩手県大船渡湾沖|一丸|―|画像なし|
22|宮城県気仙沼湾沖|かもめ|―|画像なし|
21|岩手県大船渡湾沖|カッターいそかぜ|―|画像なし|
20|宮城県気仙沼沖|きた丸|IT3-34228|画像なし|
19|宮城県沖|丸|MG3-26991|画像なし|
18|宮城県沖|虎|MG3-39882|画像なし|
17|福島県塩屋沖|不明|231-20018|画像なし|
16|宮城県沖|丸|MG3-41423|画像なし|
15|宮城県沖|三栄丸|―|画像なし|
14|福島県塩屋沖|丸|231-19109|画像なし|
13|宮城県名取河口沖|十一蒲生丸|MG3-9469|画像なし|
12|宮城県阿武隈川河口沖|不明漁船)|MG3-32503|画像なし|
11|宮城県阿武隈川河口沖|興|MG3-9688|画像なし|
10|宮城県追波湾沖|丸|―|画像なし|
9|福島県いわき市沖|丸|FS2-31445|画像なし|
8|宮城県追波湾沖|不明|MG3-42091|画像なし|
7|岩手県釜石沖|まき丸|IT2-8187|画像なし|
6|岩手県釜石沖|丸|IT3-42532|画像なし|
5|宮城県金華山南東沖|丸|MG3-9401、210-37644|画像なし|
4欠番|―|―|―|―|―
3|宮城県女川湾沖|明神丸|MG3-10932|画像なし
2|宮城県追波湾沖|丸|MG2-25961|画像なし|
1|宮城県追波湾沖|太洋丸|210-23800|画像なし|

関連記事


0 件のコメント:

コメントを投稿